STENTY TCHAWICZNE I OSKRZELOWE W SYSTEMIE WPROWADZANIA TTS
DOSKONAŁA KONTROLA I ŁATWA APLIKACJA PODCZAS TYPOWEJ BRONCHOSKOPII
Gama stentów MICRO-TECH poszerzona została o innowacyjny produkt.
Stenty tchawiczne i oskrzelowe załadowane do systemu aplikacji TTS (trough the scope) pozwalającego na łatwą aplikację z użyciem zwykłego giętkiego bronchoskopu z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Takie rozwiązanie pozwala na podgląd pola aplikacji bezpośrednio przez kamerę bronchoskopu. Eliminuje konieczność stosowania skomplikowanej aparatury natleniającej czy podglądu fluoroskopowego.
Ponadto sintegrowany z systemem prowadnik pozwala zdecydowania przyspieszyć procedurę. Dzięki unikalnym właściwościom nowe stenty mają szansę znaleźć zastosowanie tam gdzie typowy system OTW zwyczajnie nie mógł być użyty. Pięć różnych średnic i sześć długości w połączeniu z poszerzonymi końcami w kształcie kulistym zapewnią idealne rozwiązanie w każdej sytuacji. Stenty pokryte są specjalnym silikonem, który w przeciwieństwie do innych materiałów stosowanych na rynku nie ulega kruszeniu.
Charakterystyka:
- Aplikator TTS do kanału 2.8 mm
- Doskonała stabilność stentu po aplikacji
- Doskonała siła radialna
- Wytrzymałe i elastyczne pokrycie silikonem
- Dostępne stenty w pełni powleczone Tchawiczne i Oskrzelowe
- Doskonale widoczne w RTG ale nie wymagają podglądu
- Zintegrowany prowadnik za atraumatycznym końcem
- Nie wymagają sztywnego bronchoskopu
- Nie wymagają przepłukania przed implantacją
Nr katalogowy | Średnica | Długość | Pokrycie | Śr kanału mm | Dł. aplikatora | Zakończenia protezy |
NST12-334.10.020 | 10 / 12 mm | 20 mm | 20 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.10.030 | 10 / 12 mm | 30 mm | 30 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.10.040 | 10 / 12 mm | 30 mm | 40 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.12.020 | 12 / 14 mm | 20 mm | 20 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.12.030 | 12 / 14 mm | 30 mm | 30 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.12.040 | 12 / 14 mm | 40 mm | 40 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.14.020 | 14 / 16 mm | 20 mm | 20 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.14.030 | 14 / 16 mm | 30 mm | 30 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.14.040 | 14 / 16 mm | 40 mm | 40 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.16.040 | 16 / 18 mm | 40 mm | 40 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.16.050 | 16 / 18 mm | 50 mm | 50 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.16.060 | 16 / 18 mm | 60 mm | 60 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.16.080 | 16 / 18 mm | 80 mm | 80 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.18.040 | 18 / 20 mm | 40 mm | 40 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.18.050 | 18 / 20 mm | 50 mm | 50 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.18.060 | 18 / 20 mm | 60 mm | 60 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
NST12-334.18.080 | 18 / 20 mm | 80 mm | 80 mm | 2,8 | 1200 | Kuliste |
System aplikacji :
TTS ( trough the scope ) / minimalna średnica kanału 2,8 mm / zintegrowany prowadnik / markery
RTG / długość systemu 1200 mm