Nowatorskie rozwiązania
Micro – Tech od wielu lat specjalizuje się w produkcji stentów samorozprężalnych wykonanych z Nitinolu. Jako firma wprowadził na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie stentów a w szczególności stentów do dróg oddechowych.
Stenty proste do dróg oddechowych firmy Micro- Tech to połączenie wieloletniego doświadczenia oraz dbałości o najwyższą jakość swoich produktów.
Stenty występują w wersji powleczonej, częściowo powleczonej oraz bez powleczenia wykonanego z najwyższej jakości silikonu.
Szeroka gama rozmiarów, średnic i kształtów to gwarancja znalezienia właściwego rozwiązania terapeutycznego.
Po prostu wspaniałe pod względem jakości i różnorodności
Szeroki wachlarz samorozprężalnych stentów oskrzelowych i tchawicznych umożliwia wybór właściwego rozwiązania w przypadku każdego zalecenia medycznego. Oferujemy stenty o siedmiu różnych średnicach od 8 do 20 mm oraz o sześciu różnych długościach od 20 do 80 mm. Atraumatyczne zakończenia oraz duża siła rozprężania stentu gwarantują jego stabilne umiejscowienie i minimalizują ryzyko przesunięcia.
Charakterystyka
- samorozprężalne
- nitilonowa siatka z atraumatycznymi końcami
- doskonała stabilność położenia
- wysoka siła rozprężania
- wytrzymałe i elastyczne powleczenie
- dostępne stenty pokryte w całości
- dobra widoczność w promieniach RTG
- kompatybilne z prowadnikiem 0.035 cala
Praktyczny w wykorzystaniu
Odpowiedni stent gwarantuje najwyższą niezawodność w poszerzaniu zwężeń w drogach oddechowych – w połączeniu z doskonałą siłą rozprężną, charakterystyczne 2,5 mm atraumatyczne końcówki gwarantują doskonałą stabilność pozycyjną. Obraz radiologiczny uzyskany na 10 cm głębokości wody pokazuje wysoką widoczność stentu dla promieni rentgenowskich.
Pokrycie zgodne z wymaganiami
Stenty są pokryte w całości lub częściowo, zgodnie z wymaganiami. Pokrycie jest wytrzymałe i elastyczne. W zależności od potrzeb dostępne są także modele stentów oskrzelowych i tchawicznych bez pokrycia.
Siedem różnych rozmiarów
Ponieważ oferujemy stenty o siedmiu różnych średnicach, rozmiar stentu można dokładnie dostosować do budowy anatomicznej pacjenta, co zapewnia właściwe dostosowanie stentu i zwiększa komfort dla pacjenta
Duża różnorodność długości stentów
Oferujemy wybór sześciu różnych długości stentów od 20 do 80 mm, zapewniając możliwość właściwego rozwiązania w przypadku każdej interwencji.
Łatwy w obsłudze system aplikacji
Każdy stent jest uwalniany w przyjaznym w obsłudze systemie aplikacji, który gwarantuje szybkie i precyzyjne uwolnienie stentu. Jeśli stent został uwolniony za głęboko, można go repozycjonować i umieścić we właściwym miejscu, w kierunku jamy ustnej w trakcie uwalniania.
OTW
Nr katalogowy |
Średnica | Długość |
Pokrycie |
ST05-102.08.020 | 8 / 10 mm | 20 mm | 15 mm |
ST05-102.08.030 | 8 / 10 mm | 30 mm | 25 mm |
ST05-102.10.020 | 10 / 12 mm | 20 mm | 15 mm |
ST05-102.10.030 | 10 / 12 mm | 30 mm | 25 mm |
ST05-102.12.020 | 12 / 14 mm | 20 mm | 15 mm |
ST05-102.12.030 | 12 / 14 mm | 30 mm | 25 mm |
ST05-102.12.040 | 12 / 14 mm | 40 mm | 35 mm |
ST05-102.14.020 | 14 / 16 mm | 20 mm | 15 mm |
ST05-102.14.030 | 14 / 16 mm | 30 mm | 25 mm |
ST05-102.14.040 | 14 / 16 mm | 40 mm | 35 mm |
ST05-102.16.040 | 16 / 18 mm | 40 mm | 35 mm |
ST05-102.16.050 | 16 / 18 mm | 50 mm | 45 mm |
ST05-102.16.060 | 16 / 18 mm | 60 mm | 55 mm |
ST05-102.16.080 | 16 / 18 mm | 80 mm | 75 mm |
ST05-102.18.040 | 18 / 20 mm | 40 mm | 35 mm |
ST05-102.18.050 | 18 / 20 mm | 50 mm | 45 mm |
ST05-102.18.060 | 18 / 20 mm | 60 mm | 55 mm |
ST05-102.18.080 | 18 / 20 mm | 80 mm | 75 mm |
ST05-102.20.040 | 20 / 22 mm | 40 mm | 35 mm |
ST05-102.20.060 | 20 / 22 mm | 60 mm | 55 mm |
ST05-102.20.080 | 20 / 22 mm | 80 mm | 75 mm |
ST05-103.08.020 | 8 / 10 mm | 20 mm | 20 mm |
ST05-103.08.030 | 8 / 10 mm | 30 mm | 30 mm |
ST05-103.10.020 | 10 / 12 mm | 20 mm | 20 mm |
ST05-103.10.030 | 10 / 12 mm | 30 mm | 30 mm |
ST05-103.12.020 | 12 / 14 mm | 20 mm | 20 mm |
ST05-103.12.030 | 12 / 14 mm | 30 mm | 30 mm |
ST05-103.12.040 | 12 / 14 mm | 40 mm | 40 mm |
ST05-103.14.020 | 14 / 16 mm | 20 mm | 20 mm |
ST05-103.14.030 | 14 / 16 mm | 30 mm | 30 mm |
ST05-103.14.040 | 14 / 16 mm | 40 mm | 40 mm |
ST05-103.16.040 | 16 / 18 mm | 40 mm | 40 mm |
ST05-103.16.050 | 16 / 18 mm | 50 mm | 50 mm |
ST05-103.16.060 | 16 / 18 mm | 60 mm | 60 mm |
ST05-103.16.080 | 16 / 18 mm | 80 mm | 80 mm |
ST05-103.18.040 | 18 / 20 mm | 40 mm | 40 mm |
ST05-103.18.050 | 18 / 20 mm | 50 mm | 50 mm |
ST05-103.18.060 | 18 / 20 mm | 60 mm | 60 mm |
ST05-103.18.080 | 18 / 20 mm | 80 mm | 80 mm |
ST05-103.20.040 | 20 / 22 mm | 40 mm | 40 mm |
ST05-103.20.060 | 20 / 22 mm | 60 mm | 60 mm |
ST05-103.20.080 | 20 / 22 mm | 80 mm | 80 mm |
System wprowadzający
- średnica: 4mm (=12 F.); 6mm (=18 F.); 7mm (=21 F.)
- długość: 600mm
- prowadnik: 0,035 cala
- markery RTG: 2
- kanał płuczący
- blokada stentu podczas przechowywania, transportu i wprowadzania