Jeden baloon, trzy średnice
Wielostopniowe balony rozszerzające firmy MICRO-TECH to jakość i niezawodność w codziennej praktyce endoskopowej. Balon wielostopniowy pozwala rozszerza się to trzech zadanych średnic odpowiednio do zadanego ciśnienia. Dzięki swojej budowie i użytym materiałom ciśnienie wewnątrz balonu rozkłada się równomiernie na całej jego długości. Zaokrąglone końcówki balonu zapewniają doskonałą widoczność endoskopową w trakcie poszerzania zwężeń.
Dzięki pre-instalowanemu prowadnikowi z elastyczną, hydrofilową, dobrze widoczną w promieniach RTG końcówką, balony są łatwe do umiejscowienia i szybkiego opróżnienia celem usunięcia poprzez kanał roboczy endoskopu po udanym rozszerzeniu zwężenia.
Szeroka gama dostępnych długości i średnic oraz dwie dostępne długości kateteru gwarantują dostępność właściwego narzędzia dla każdej procedury.
Charakterystyka:
- Trzy różne średnice dla trzech poziomów ciśnienia
- Dwa markery X-Ray
- Zaokrąglona końcówka balonu dla dobrej widzialności endoskopowej
- Stożkowa, atraumatyczna końcówka katetera
- Pre-instalowany prowadnik z hydrofilową, dobrze widzialną w RTG końcówką
| ref | Content ml air/liquid | Max. pressure ATM | Feature | ||
| SINGLE-USE INFLATION-INSTRUMENT | |||||
| BID-15-60-01 | 60 | 15 | 3-way-stopcock | ||
| ref | Balloon Ø mm | Balloon 3-stagedilation pressure (atm | Balloon length mm | Catheter Ø fr. | Catheter length mm |
| MULTI-STAGE DILATION BALLOONS | |||||
| MBD-AS-BB-2 | 6/7/8 | 3/6/10 | 30 | 7 | 2300 |
| MBD-AM-BA-2 | 6/7/8 | 3/6/10 | 55 | 7 | 1800 |
| MBD-AM-BB-2 | 6/7/8 | 3/6/10 | 55 | 7 | 2300 |
| MBD-AL-BA-2 | 6/7/8 | 3/6/10 | 80 | 7 | 1800 |
| MBD-BS-BB-2 | 8/9/10 | 3/5,5/9 | 30 | 7 | 2300 |
| MBD-BM-BA-2 | 8/9/10 | 3/5,5/9 | 55 | 7 | 1800 |
| MBD-BM-BB-2 | 8/9/10 | 3/5,5/9 | 55 | 7 | 2300 |
| MBD-BL-BA-2 | 8/9/10 | 3/5,5/9 | 80 | 7 | 1800 |
| MBD-CS-BB-2 | 10/11/12 | 3/5/8 | 30 | 7 | 2300 |
| MBD-CM-BA-2 | 10/11/12 | 3/5/8 | 55 | 7 | 1800 |
| MBD-CM-BB-2 | 10/11/12 | 3/5/8 | 55 | 7 | 2300 |
| MBD-CL-BA-2 | 10/11/12 | 3/5/8 | 80 | 7 | 1800 |
| MBD-DS-BB-2 | 12/13.5/15 | 3/4,5/8 | 30 | 7 | 2300 |
| MBD-DM-BA-2 | 12/13.5/15 | 3/4,5/8 | 55 | 7 | 1800 |
| MBD-DM-BB-2 | 12/13.5/15 | 3/4,5/8 | 55 | 7 | 2300 |
| MBD-DL-BA-2 | 12/13.5/15 | 3/4,5/8 | 80 | 7 | 1800 |
| MBD-EM-BA-2 | 15/16.5/18 | 3/4,5/7 | 55 | 7 | 1800 |
| MBD-EM-BB-2 | 15/16.5/18 | 3/4,5/7 | 55 | 7 | 2300 |
| MBD-EL-BA-2 | 15/16.5/18 | 3/4,5/7 | 80 | 7 | 1800 |
| MBD-FM-BA-2 | 18/19/20 | 3/4,5/6 | 55 | 7 | 1800 |
| MBD-FM-BB-2 | 18/19/20 | 3/4,5/6 | 55 | 7 | 2300 |
| MBD-FL-BA-2 | 18/19/20 | 3/4,5/6 | 80 | 7 | 1800 |



